Автоматический биохимический анализатор Zybio EXC200
- Категории: Анализаторы, Биохимические анализаторы, Автоматические анализаторы
- Бренд: Zybio
Название параметра | Характеристики |
Тип прибора | Анализатор автоматический биохимический
|
Встроенная ОС | Windows 10(или выше) |
Длины волн | (340 - 800) нм, всего 12 длин волн ± 2нм. Ширина полуволны 8 ± 2нм |
Источник света | Галогенная лампа 12В 20 Вт. |
Детектор | Система полупрозрачных зеркал, светофильтры, матрица фотодиодов |
Производительность | 240 т/ч для одного реагента; 160 т/ч для двух реагентов. 24-часовое, непрерывное охлаждение для поддержания реагентов в рабочем состоянии. |
Типы образцов | Сыворотка, плазма, моча, желудочные жидкости, плевральные жидкости и спинномозговая жидкость. |
Тип пробирок для образцов (Длина х диаметр) | Чашки: 14х25 мм, 12х37 мм; Оригинальные пробирки для сбора/ пластиковые пробирки: 12х68,5 мм; 12х99 мм; 12,7 х75 мм; 13х75 мм; 13,95 мм; 13х100 мм. |
Образцы | 40 позиций. Объём дозирования 2 мкл -50 мкл, с шагом 0,5 мкл. |
Реагенты | 40 позиций: 20 на внутреннем кольце (35 мл) и 20 на внешнем кольце (20мл). Объём дозирования 10 мкл-400 мкл, с шагом 0,5 мкл. Минимальный объем реакционной смеси: 90 мкл. |
Диапазон ОП | Расширенное значение определения поглощения с линейностью 0-4,0 Абс (ед. ОП). Разрешение - 0,0001 Абс (ед. ОП). |
Расходы | Потребление воды: ≤5л/ч. |
Дозатор | Дозатор оборудован функцией определения уровня жидкости, автоматической регулировкой глубины погружения и защитой от столкновений, обеспечена промывка иглы дозатора как снаружи, так и изнутри во избежание взаимозагрязнения: ≤0.005% |
Система перемешивания | Автономный миксер |
Реакционные кюветы | 63 пластиковые многоразовые кюветы с длиной оптического пути: 5 мм. Допустимый объём реакционной смеси: 90 мкл-450 мкл |
Температура реакции | Точность поддержания температуры в реакционном модуле:37± 0,2°C Флуктуация температуры: ±0,1°C |
Система промывки кювет | 6-ступенчатая промывка кювет моющей станцией |
Принципы анализа | Принципы колориметрии, иммунотурбидиметрии |
Методы тестирования | Метод конечной точки, двухточечный метод, кинетический метод, поддержка использования одиночных и двойных реагентов, турбидиметрия. |
Методы калибровки | Одноточечный, двухточечный, многоточечный, Логистический-Лог 4/5 P, Экспоненциальный-5P, Полиномиальный-5P и Сплайн |
Контроль качества | В режиме реального времени: дневной, между днями и т.д. Применяемые правила – Вестгарда Графики Леви –Дженнингса, Twin Plot |
Источник питания: | 100-240 В -, 50/60 Гц 500 ВА |
Подключение в ЛИС | RS232, TCP/IP |
Размер (мм): | 710 (Ш)×705 (Г) ×635 (В) |
Вес | 80 кг |
От оператора требуются начальные знания лабораторной диагностики, понимание назначения определяемых показателей, желателен опыт работы с пробами пациентов и лабораторным оборудованием.
Выражаю большую благодарность сотрудникам компании, которые помогли подобрать нам наиболее эффективный анализатор для нашей лаборатории. Хочу отметить стабильность и надежность в работе, наличие системы охлаждения, которая поддерживает стабильную рабочую среду. Действует система контроля качества, удобная навигация, с которой не пришлось долго разбираться, оснащен цветным экраном сенсорным управлением. Использование анализатора позволяет экономить ресурсы.
Аппарат заказали не так давно, его уже доставили. У нас все в коллективе отметили, что он очень простой и удобный в использовании. Сенсорный экран отображает всю необходимую инфу и разобраться в его использовании занимает пару минут. Функции свои выполняет, теперь намного проще выполнять работу.
Очень упрощает работу нашей клиники и делает ее намного полезнее. Прибор заказывали в Казань и доставили его быстро. Порадовало его интуитивно понятное меню и эффективность использования. Если сравнивать с ценами в других местах, здесь очень даже выгодно. Так что недостатков для себя не нашла.
Написать отзыв
Новости
Акции
Сотрудничая с нами, Вы получаете
подход
платежа
обслуживание