Идеальное решение для ветеринарной диагностики. Максимальный комфорт для пользователя.
Автоматический биохимический анализатор Zybio EXC200
Характеристики
Название параметра | Характеристики |
Тип прибора | Анализатор автоматический биохимический
|
Встроенная ОС | Windows 10(или выше) |
Длины волн | (340 — 800) нм, всего 12 длин волн ± 2нм. Ширина полуволны 8 ± 2нм |
Источник света | Галогенная лампа 12В 20 Вт. |
Детектор | Система полупрозрачных зеркал, светофильтры, матрица фотодиодов |
Производительность | 240 т/ч для одного реагента; 160 т/ч для двух реагентов. 24-часовое, непрерывное охлаждение для поддержания реагентов в рабочем состоянии. |
Типы образцов | Сыворотка, плазма, моча, желудочные жидкости, плевральные жидкости и спинномозговая жидкость. |
Тип пробирок для образцов (Длина х диаметр) | Чашки: 14х25 мм, 12х37 мм; Оригинальные пробирки для сбора/ пластиковые пробирки: 12х68,5 мм; 12х99 мм; 12,7 х75 мм; 13х75 мм; 13,95 мм; 13х100 мм. |
Образцы | 40 позиций. Объём дозирования 2 мкл -50 мкл, с шагом 0,5 мкл. |
Реагенты | 40 позиций: 20 на внутреннем кольце (35 мл) и 20 на внешнем кольце (20мл). Объём дозирования 10 мкл-400 мкл, с шагом 0,5 мкл. Минимальный объем реакционной смеси: 90 мкл. |
Диапазон ОП | Расширенное значение определения поглощения с линейностью 0-4,0 Абс (ед. ОП). Разрешение — 0,0001 Абс (ед. ОП). |
Расходы | Потребление воды: ≤5л/ч. |
Дозатор | Дозатор оборудован функцией определения уровня жидкости, автоматической регулировкой глубины погружения и защитой от столкновений, обеспечена промывка иглы дозатора как снаружи, так и изнутри во избежание взаимозагрязнения: ≤0.005% |
Система перемешивания | Автономный миксер |
Реакционные кюветы | 63 пластиковые многоразовые кюветы с длиной оптического пути: 5 мм. Допустимый объём реакционной смеси: 90 мкл-450 мкл |
Температура реакции | Точность поддержания температуры в реакционном модуле:37± 0,2°C Флуктуация температуры: ±0,1°C |
Система промывки кювет | 6-ступенчатая промывка кювет моющей станцией |
Принципы анализа | Принципы колориметрии, иммунотурбидиметрии |
Методы тестирования | Метод конечной точки, двухточечный метод, кинетический метод, поддержка использования одиночных и двойных реагентов, турбидиметрия. |
Методы калибровки | Одноточечный, двухточечный, многоточечный, Логистический-Лог 4/5 P, Экспоненциальный-5P, Полиномиальный-5P и Сплайн |
Контроль качества | В режиме реального времени: дневной, между днями и т.д. Применяемые правила – Вестгарда Графики Леви –Дженнингса, Twin Plot |
Источник питания: | 100-240 В -, 50/60 Гц 500 ВА |
Подключение в ЛИС | RS232, TCP/IP |
Размер (мм): | 710 (Ш)×705 (Г) ×635 (В) |
Вес | 80 кг |
Доставка и оплата
Сроки отгрузки при наличии на складе: в течение суток с момента поступления денег на р/с.
Работаем с многими известными транспортными компаниями: Деловые линии, СДЭК, Major (экспресс-доставка), Желдорэкспедиция, Желдоральянс и др.
Срок доставки: 3-10 дней в зависимости от удаленности получателя и тарифа срочности перевозки.
При перевозке рекомендуется использовать паллетный борт/обрешетку.
Оплата товара
Оплатить товар можно банковской картой или безналичным платежом.
Пуско-наладка
По нормативу на пусконаладку требуется 24 часа, как правило 3 дня, обучение проводит любой инженер ДИАКОН-ВЕТ.
От оператора требуются начальные знания лабораторной диагностики, понимание назначения определяемых показателей, желателен опыт работы с пробами пациентов и лабораторным оборудованием.
С этим товаром заказывают
-
Запомнить
Запомнить -
Запомнить
ЗапомнитьБиохимические анализаторыАвтоматический биохимический анализатор DIRUI CS-600B
Цена по запросу Подробнее -
Запомнить
ЗапомнитьБиохимические анализаторыАвтоматический биохимический анализатор iMagic-S7
Цена: 750 000 руб. В корзину
Другие товары из этой же категории
-
Запомнить
ЗапомнитьДополнительное оборудованиеСистема водоподготовки «АКВАЛАБ» УВОИ МФ-1812-1
Цена по запросу Подробнее -
Запомнить
ЗапомнитьБиохимические анализаторыSkyla Solution — Ветеринарный биохимический и иммунохимический экспресс-анализатор
Цена: 550 000 руб. В корзину -
Запомнить
ЗапомнитьБиохимические анализаторыВетеринарный полуавтоматический биохимический/коагулогический анализатор Dymind DP-16C
Цена: 200 000 руб. В корзину -
Запомнить
ЗапомнитьБиохимические анализаторыПолуавтоматический биохимический анализатор SINNOWA BS-3000M
Цена: 200 000 руб. В корзину